Tabulka pro výběr příslušenství
Seznam dílů sestavy

110AST-A1C07520

130AST-A1C05415

30AST-A1C06415

130AST-A1C07515

130AST-A1C08415

130AST-A1C09615

130AST-A1C11515

130AST-A1C14615
Srovnávací tabulka konfigurace modelu kabelu
| Řada ovladačů | specifikace pohonu | Standardní model elektrického vedení | Standardní model řady kodéru |
|---|---|---|---|
| T3a/T3L/T3DF | L15/L20 | DL-TH-80-A1.0D | BM-TH-80F-A1.0D |
| L15/L20 | DL-TH-80-ZH1.0D | BM-TH-80F-ZH1.0D | |
| L15/L20 | DL-TH-80-XH1.0D | BM-TH-80F-XH1.0D | |
| L30 (včetně 6NM a méně) | DL-TH-130-H1.0D | BM-TH-130F-H1.0D | |
| L30/L40 | DL-TH-130-H1.0D | BM-TH-130F-H1.0D | |
| L50/H25/H50 | DL-TH-130-H1.0U | BM-TH-130F-H1.0D | |
| L40 | DL-TH-130-H1.0D | BM-TH-130F-H1.0D | |
| L50/L75/H25/H50 | DL-TH-180-H1.0U | BM-TH-130F-H1.0D | |
| L40 | DL-TH-130-H1.0D | BM-TH-130F-H1.0D | |
| L50/L75/H25/H50/H75 | DL-TH-180-H1.0U | BM-TH-130F-H1.0D | |
| C30G | L20 | DL-TH-80-A1.0D | BM-TH-80F-A1.0G |
| L20 | DL-TH-80-ZH1.0D | BM-TH-80F-ZH1.0G | |
| L20 | DL-TH-80-XH1.0D | BM-TH-80F-XH1.0G | |
| L30 | DL-TH-130-H1.0D | BM-TH-130F-H1.0G | |
| T6DE/T3D/T3DC/C30/ T3DL/SE30 (jednodeskový počítač) |
L15/L20 | DL-TH-60-A1.0D DL-TH-80-A1.0D |
BM-TH-80A1-A1.0F (bez bateriového boxu/Anpu) BM-TH-80A-A1.0F (s bateriovým boxem/Anpu) |
| L30 | DL-TH-130-H1.0D | BM-TH-130A1-M1.0F (Vybaveno bateriovým boxem/7jádrovým přímým vkládáním) BM-TH-130A-M1.0F (S bateriovým boxem/7jádrovou leteckou zástrčkou) |
|
| T6E/T6M/T5M/T5a/ T5ML/T5aL/T3C |
L20 | DL-TH-80-MH1.0D DL-TH-80-A1.0D |
BM-TH-80A1-ZM1.0D (Vybaveno bateriovým boxem/7jádrovým přímým vkládáním) BM-TH-80A1-A1.0D (Žádný bateriový box/9jádrový Ampu) |
| L15/L20 | BM-TH-80A-ZM1.0D (Vybaveno bateriovým boxem/7jádrovým přímým vkládáním) BM-TH-80A-A1.0D (Vybaveno bateriovým boxem/9jádrovým Ampu) |
||
| L30 (včetně 6NM a méně) | DL-TH-130-H1.0D | BM-TH-130A1-M1.0D (Vybaveno bateriovým boxem/7jádrovou leteckou zástrčkou) |
|
| L30/L40 | BM-TH-130A-M1.0D (Vybaveno bateriovým boxem/7jádrovou leteckou zástrčkou) |
||
| L50/H25/H50 | DL-TH-130-H1.0U | BM-TH-130A-M1.0D (Vybaveno bateriovým boxem/7jádrovou leteckou zástrčkou) |
|
| L40 | DL-TH-130-H1.0D | BM-TH-130A-M1.0D (Vybaveno bateriovým boxem/7jádrovou leteckou zástrčkou) |
|
| L50/L75/H25/H50 | DL-TH-130-H1.0U DL-TH-180-H1.0U |
BM-TH-130A-M1.0D (Vybaveno bateriovým boxem/7jádrovou leteckou zástrčkou) |
|
| L40 | DL-TH-130-H1.0D | BM-TH-130A-M1.0D (Vybaveno bateriovým boxem/7jádrovou leteckou zástrčkou) |
|
| L50/L75/H25/H50/H75 | DL-TH-180-H1.0U | BM-TH-130A-M1.0D (Vybaveno bateriovým boxem/7jádrovou leteckou zástrčkou) |
|
| T3M | L30 | DL-TH-80-A1.0U | BM-TH-80F-A1.0M |
| L30 | DL-TH-80-ZH1.0U | BM-TH-80F-ZH1.0M | |
| L30 | DL-TH-80-XH1.0U | BM-TH-80F-XH1,0M | |
| L30 (včetně 6NM a méně) | DL-TH-130-H1.0U | BM-TH-130F-H1.0M | |
| L30/L40 | BM-TH-130A-M1.0D | ||
| T3G | L20 | DL-TH-80-A1.0U | BM-TH-80F-A1.0G |
| L20 | DL-TH-80-ZH1.0U | BM-TH-80F-ZH1.0G | |
| L20 | DL-TH-80-XH1.0U | BM-TH-80F-XH1.0G | |
| L30 (včetně 6NM a méně) | DL-TH-130-H1.0U | BM-TH-130F-H1.0G | |
| L30 | BM-TH-130F-H1.0G |
Seznam dílů sestavy
| Řada ovladačů | specifikace pohonu | Standardní model řady kodéru | |
|---|---|---|---|
| kontrolní linka | standardní konfigurace 1,0m/1,5m/2,0m | ![]() |
|
| komunikační linka | Délka je k dispozici 0,15m/0,3m/0,5m | ![]() |
|
| elektrické vedení | Zástrčka Anpu | standardní konfigurace 3,0m | ![]() |
| Letecká zástrčka dokovacího typu s přímým vkládáním | standardní konfigurace 3,0m | ![]() |
|
| Malá velikost letecké zástrčky | standardní konfigurace 3,0m | ![]() |
|
| Letecká zástrčka | standardní konfigurace 3,0m | ![]() |
|
| odkazy kodéru | Zástrčka Anpu | standardní konfigurace 3,0m | ![]() |
| Dokovací letecká zástrčka pro živé vysílání | standardní konfigurace 3,0m | ![]() |
|
| Malá velikost letecké zástrčky | standardní konfigurace 3,0m | ![]() |
|
| Letecké vysílání | standardní konfigurace 3,0m | ![]() |
|
| Dodává se s boxem na baterie (ve tvaru bateriového boxu) |
standardní konfigurace 3,0m | ![]() |
|











